Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области
—
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
№ |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации |
Кол-во вакантных мест для приёма |
Июль 2022 года |
||
1 | ДПП ПК «Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | 10 |
2 | ДПП ПК «Вышитая картина в технике свободной художественной глади» | 15 |
3 | ДПП ПК «Традиционное гончарное искусство и декорирование керамики» | 15 |
4 | ДПП ПК «Народный традиционный костюм старожилов Сибири» | 12 |
5 | ДПП ПК «Художественная обработка камня» | 15 |
6 | ДПП ПК «Этика общения и формы работы специалистов учреждений культуры с людьми с ОВЗ» | 10 |
Август 2022 года |
||
7 | ДПП ПК «Современные технологии организации и проведения мероприятий для детей и молодежи» | 10 |
8 | «Профессиональная компетентность преподавателя современной ДШИ» | 10 |
Сентябрь 2022 года |
||
9 | ДПП ПК «Размещение событий и продвижение мероприятий в сфере культуры на платформе «PRO.Культура.РФ» и портале «Культура 38» | 15 |
10 | ДПП ПК «Мастерство куратора учебной группы СПО» | 12 |
11 | ДПП ПК «Менеджмент в образовании» | 10 |
12 | ДПП ПК «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства» | 12 |
13 | ДПП ПК «Стратегия развития и нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ» | 12 |
Октябрь 2022 года |
||
14 | ДПП ПК «Формы организации работы гидов и экскурсоводов» | 12 |
15 | ДПП ПК «Кукольный театр в учреждении культуры: методика и практика деятельности» | 10 |
16 | ДПП ПК «Современные технологии организации и проведения мероприятий для детей и молодежи» | 10 |
17 | ДПП ПК «Противопожарная подготовка руководителей и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации» | 12 |
18 | ДПП ПК «Современные направления построения художественного творчества: пространство, цвет, геометрия окружающего мира» | 12 |
19 | ДПП ПК «Профессиональная компетентность преподавателя современной ДШИ» | 10 |
Ноябрь 2022 года |
||
20 | ДПП ПК «Управление культурно-досуговым учреждением» | 10 |
21 | ДПП ПК «Формы работы учреждений культуры со взрослой аудиторией» | 10 |
22 | ДПП ПК «Цифровые навыки и компетенции специалиста учреждения культуры» | 15 |
23 | ДПП ПК «Проектная деятельность, гранты и бренд-менеджмент в сфере культуры» | 15 |
24 | ДПП ПК «Технология работы по созданию и разработке сайта учреждения» | 15 |
25 | ДПП ПК «Технологии создания массовых мероприятий и праздников: режиссура, сценарное мастерство, сценография» | 12 |
Декабрь 2022 года |
||
26 | ДПП ПК «Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | 12 |
27 | ДПП ПК «Этика общения и формы работы специалистов учреждений культуры с людьми с ОВЗ» | 10 |
28 | ДПП ПК «Противопожарная подготовка руководителей и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации» | 10 |